Bitte Produktgruppenfilter wählen
| Produktbild | Eigenschaften | Bezeichnung | 
|---|---|---|
|  | Pegel: 10,5 dB(A) - 113 dB | 43BB Low-Noise Ohrsimulator-System mit IEC 60318 Mikrofon, LEMO | 
|  | 90AA Audiometerkalibriersystem (mobil) | |
|  | Pegel: 25 dB(A) - 164 dB | 43AA Künstliches Ohr mit IEC 60318 Kuppler, LEMO | 
|  | 43AA-S2 Künstliches Ohr mit IEC 60318 Kuppler, CCP/IEPE | |
|  | Pegel: 25 dB(A) - 164 dB | 43AB 1/2" 2cc-Kuppler gemäß IEC 60126 | 
|  | Pegel: 25 dB(A) - 164 dB Frequenz: 100 Hz - 10 kHz | 43AC Künstliches Ohr entsprechend für IEC 60318-4 | 
|  | Pegel: 25 dB(A) - 150 dB Frequenz: 100 Hz - 10 kHz | 43AC-S1 Künstliches Ohr entsprechend für IEC 60318-4 | 
|  | Pegel: 14 dB(A) - 146 dB | 43AF 1" 6cc-Kuppler entsprechend IEC 60318-3 | 
|  | Pegel: 25 dB(A) - 164 dB | 43AD Ohrsimulator entsprechend ITU-T Rec. P57 Type 1, (LEMO) | 
|  | Pegel: 26 dB(A) - 164 dB | 43AE Ohrsimulator entsprechend ITU-T Rec. P57 Type 3.2, (LEMO) | 
|  | Pegel: 25 dB(A) - 150 dB | 43AE-S1 Ohrsimulator entsprechend ITU-T Rec. P57 Type 3.2, (CCP/IEPE) | 
|  | Pegel: 39 dB(A) - 169 dB | 43BA-1 1/4" 0,4cc Hochfrequenz-Kuppler Kit, LEMO | 
|  | Pegel: 44 dB(A) - 166 dB | 43BA-2 1/4" 0,4cc Hochfrequenz-Kuppler Kit, CCP/IEPE | 
|  | Pegel: 25 dB(A) - 147 dB | 43BA-3 1/4" 0,4cc Hochfrequenz-Kuppler Kit, hohe Empfindlichkeit, CCP/IEPE | 
|  | Pegel: 25 dB(A) - 150 dB | 43AH Ohrsimulator zur Qualitätskontrolle entsprechend ITU-T Rec. P57 Type 3.2 (CCP/IEPE, "low-leak") | 
|  | Pegel: 25 dB(A) - 150 dB | 43AI Ohrsimulator zur Qualitätskontrolle entsprechend ITU-T Rec. P57 Type 3.2 (CCP, "high leak") | 
|  | RA0038 1/2'' 2cc Kuppler entsprechend IEC 60318-5 | |
|  | Pegel: 25 dB(A) - 164 dB Frequenz: 100 Hz - 20 kHz Empfindlichkeit: 12,5 mV/Pa | RA0401 Extern polarisierter Hochfrequenz-Ohrsimulator entsprechend IEC 60318-4 | 
|  | RA0075 6cc-Kuppler | |
|  | Pegel: 25 dB(A) - 164 dB Frequenz: 100 Hz - 20 kHz Empfindlichkeit: 12,5 mV/Pa | RA0402 Vorpolarisierter Hochfrequenz-Ohrsimulator entsprechend IEC 60318-4 | 
|  | RA0252 1/4" 0,4cc Hochfrequenz-Kuppler | |
|  | Pegel: 44 dB(A) - 169 dB Frequenz: 100 Hz - 50 kHz Empfindlichkeit: 1,6 mV/Pa | RA0403 Extern polarisierter Hi-Res Ohrsimulator basierend auf IEC 60318-4 | 
|  | RA0113 1" 2cc Kuppler entsprechend IEC 60318-5 1 | |
|  | Pegel: 44 dB(A) - 166 dB Frequenz: 100 Hz - 50 kHz Empfindlichkeit: 1,6 mV/Pa | RA0404 Vorpolarisierter Hi-Res Ohrsimulator basierend auf IEC 60318-4 | 
|  | RA0039 Ohrsimulator entsprechend  to IEC 60318-1 | |
|  | Pegel: 25 dB(A) - 164 dB | RA0045 Extern polarisierter Ohrsimulator entsprechend IEC 60318-4 (60711) | 
|  | Pegel: 25 dB(A) - 150 dB | RA0045-S1 Vorpolarisierter Ohrsimulator entsprechend IEC 60318-4 (60711) | 
|  | RA0045-S6 Vorpolarisierter Ohrsimulator entsprechend IEC 60318-4 (60711), hohe Empfindlichkeit | |
|  | RA0045-S4 Extern polarisierter Ohrsimulator entsprechend IEC 60318-4 (60711), hohe Empfindlichkeit | |
|  | RA0045-S5 Extern polarisierter Ohrsimulator entsprechend IEC 60318-4 (60711), hoher Druck | |
|  | RA0056 "Low-leak" Ohrsimulator entsprechend ITU-T Rec. P57 Type 3.2 | |
|  | RA0057 "High-leak" Ohrsimulator entsprechend ITU-T Rec. P57 Type 3.3 | |
|  | 44AA Mundsimulator entsprechend ITU-T Rec. P51 mit integriertem Leistungsverstärker | |
|  | Pegel: 25 dB(A) - 164 dB Frequenz: 100 Hz - 20 kHz | 43AC-S4 Künstliches Ohr entsprechend für IEC 60318-4 (Hochfrequenz) | 
|  | 44AB Mundsimulator entsprechend ITU-T Rec. P51 | |
|  | Pegel: 25 dB(A) - 150 dB Frequenz: 100 Hz - 20 kHz | 43AC-S5 Künstliches Ohr entsprechend für IEC 60318-4 (Hochfrequenz) | 
|  | Pegel: 44 dB(A) - 169 dB Frequenz: 100 Hz - 50 kHz | 43AC-S6 Künstliches Ohr basierend auf IEC 60318-4 (Hi-Res) | 
|  | Pegel: 44 dB(A) - 166 dB Frequenz: 100 Hz - 50 kHz | 43AC-S7 Künstliches Ohr basierend auf IEC 60318-4 (Hi-Res) | 
|  | Pegel: 25 dB(A) - 150 dB | 43AD-S1 Ohrsimulator entsprechend ITU-T Rec. P57 Type 1, (CCP/IEPE) | 
